- 主要匹配詞彙與數據:
- 茶葉
(12) - 烏龍茶
(9) - 烏龍
(2) - 飲料冰品
(6) - 伴手禮
(8) - 百貨公司
(1) - 台北
(2) - 永續經營
(1) - TEA
(1)
歡迎向振信茗茶詢價
詢價回覆率36%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2019/03/07 | 彈珠汽水玻璃瓶200CC-古早味包裝-我要詢價 | t** *************** | sa**.*****@thehive.com.tw 0901****** |
2019/02/24 | NA__ | 蘇*姐 | ede*****@hotmail.com 0925****** |
2019/02/24 | NA__ | 蘇*姐 | ede*****@hotmail.com 0925****** |
2019/02/24 | NA__ | 蘇*姐 | ede*****@hotmail.com 0925****** |
2019/01/31 | 哈根達斯 迷你杯 需求200 杯 | 黃*姐 | s27**********@yahoo.com.tw 0900****** |
2019/01/31 | 哈根達斯 迷你杯 需求200 杯 | 黃*姐 | s27**********@yahoo.com.tw 0900****** |
2019/01/17 | 芋頭邊角料或頭尾料詢價 | 豆**品 | or**g*****@gmail.com 0905****** |
2018/11/20 | 酒吧使用蘇打水槍(Soda Gun) | 穆*文 | wi**********@gmail.com 0986****** |
2018/11/20 | 酒吧使用蘇打水槍(Soda Gun) | 穆*文 | wi**********@gmail.com 0986****** |
2018/11/19 | 立體茶包代工,茶包代工 | 網*股***** | be*@3cwell.com.tw 0923****** |
2018/09/29 | 店面裝潢統包(含水電) | 董*煇 | si*o*****@gmail.com 0982****** |
2018/08/23 | 代工水果冰棒 (帶果肉) | Da***** | da**********@aliyun.com 1381******* |
2018/07/28 | 剉冰機、製冰機 | 梁*姐 | phj*****@yahoo.com.tw 0912******* |
2018/07/25 | 詢問連續印章長期配合店家 | 吳*璇 | na***e@gmail.com 0926****** |
2018/06/01 | 瓶裝水600ML | 方*權 | gs*8*****@yahoo.com.tw 0980****** |
https://79864459.web66.tw堯波葉文創工作室